Der Hotelindex von Citysam ist eine monatlich veröffentlichte Untersuchung zur Darstellung der momentanen Hotelpreise und aktuellen Trends. Im Rahmen der Hotelpreisberechnung werden von Citysam etwa fünf Millionen aktuelle Zimmerpreise von etwa 20.000 Hotels untersucht.
Durchschnittlicher Preis für ein Doppelzimmer für einen Reisetermin der kommenden zwölf Monate.

Dargestellt ist der mittlere Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels einer Region, wenn man im angegebenen Monat eine Buchung getätigt hat.
Grundlage des Hotelindexes von Citysam bilden die Hotels dieser 70 Reiseziele. Dies umfasst nicht nur die großen Metropolen in Europa, Amerika und Asien, sondern auch beliebte Sommerreiseziele, Inseln und andere touristische Destinationen.
| Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 120 € | 131 € | +10% | Madrid | 90 € | 94 € | +5% | |
| Athen | 98 € | 91 € | -7% | Mailand | 141 € | 168 € | +20% | |
| Bangkok | 49 € | 50 € | +3% | Mallorca | 103 € | 111 € | +7% | |
| Barcelona | 104 € | 116 € | +12% | Manchester | 92 € | 95 € | +3% | |
| Berlin | 83 € | 87 € | +4% | Melbourne | 107 € | 119 € | +11% | |
| Brüssel | 106 € | 122 € | +15% | Miami Beach | 127 € | 131 € | +3% | |
| Budapest | 61 € | 63 € | +3% | Montréal | 82 € | 92 € | +12% | |
| Buenos Aires | 74 € | 81 € | +9% | Moskau | 189 € | 174 € | -8% | |
| Dresden | 79 € | 83 € | +6% | München | 106 € | 143 € | +35% | |
| Dubai | 120 € | 109 € | -9% | New York | 170 € | 213 € | +25% | |
| Dublin | 92 € | 90 € | -2% | Nizza | 97 € | 109 € | +12% | |
| Düsseldorf | 91 € | 102 € | +11% | Orlando | 71 € | 80 € | +13% | |
| Elba | 115 € | 107 € | -7% | Paris | 144 € | 153 € | +6% | |
| Florenz | 111 € | 127 € | +15% | Peking | 54 € | 56 € | +3% | |
| Frankfurt am Main | 96 € | 108 € | +12% | Phuket | 81 € | 87 € | +7% | |
| Fuerteventura | 81 € | 88 € | +8% | Prag | 80 € | 82 € | +2% | |
| Genf | 182 € | 189 € | +4% | Rio de Janeiro | 120 € | 145 € | +21% | |
| Gran Canaria | 90 € | 85 € | -5% | Rom | 134 € | 137 € | +2% | |
| Hamburg | 101 € | 111 € | +9% | Rügen | 104 € | 109 € | +5% | |
| Hannover | 85 € | 111 € | +29% | San Francisco | 93 € | 106 € | +15% | |
| Hongkong | 92 € | 111 € | +21% | Sankt Petersburg | 102 € | 96 € | -6% | |
| Ibiza | 83 € | 83 € | -1% | Shanghai | 77 € | 80 € | +4% | |
| Istanbul | 96 € | 102 € | +6% | Singapur | 89 € | 113 € | +27% | |
| Kapstadt | 132 € | 124 € | -6% | Sofia | 77 € | 66 € | -14% | |
| Koh Samui | 90 € | 90 € | ±0% | Stockholm | 141 € | 161 € | +14% | |
| Kopenhagen | 132 € | 139 € | +5% | Sydney | 109 € | 123 € | +13% | |
| Korfu | 61 € | 56 € | -9% | Teneriffa | 91 € | 89 € | -2% | |
| Krakau | 60 € | 64 € | +6% | Türkische Riviera | 78 € | 80 € | +2% | |
| Kreta | 76 € | 66 € | -13% | Türkische Ägäis | 73 € | 73 € | +1% | |
| Köln | 95 € | 103 € | +8% | Usedom | 97 € | 104 € | +8% | |
| Lanzarote | 69 € | 65 € | -5% | Venedig | 159 € | 168 € | +5% | |
| Las Vegas | 65 € | 79 € | +22% | Warschau | 63 € | 75 € | +19% | |
| Lissabon | 87 € | 91 € | +4% | Washington | 136 € | 158 € | +16% | |
| London | 134 € | 160 € | +19% | Wien | 114 € | 118 € | +3% | |
| Los Angeles | 80 € | 93 € | +16% | Zürich | 173 € | 195 € | +13% |
Dargestellt ist jeweils der Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels, wenn man die Buchung im angegebenen Monat durchgeführt hätte.
In diesen Reisezielen werden momentan die teuersten und günstigsten Hotelzimmer angeboten.
| Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 49 € | 50 € | +3% |
| Korfu | 61 € | 56 € | -9% |
| Peking | 54 € | 56 € | +3% |
| Budapest | 61 € | 63 € | +3% |
| Krakau | 60 € | 64 € | +6% |
| Lanzarote | 69 € | 65 € | -5% |
| Sofia | 77 € | 66 € | -14% |
| Kreta | 76 € | 66 € | -13% |
| Türkische Ägäis | 73 € | 73 € | +1% |
| Warschau | 63 € | 75 € | +19% |
| Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | |
|---|---|---|---|
| New York | 170 € | 213 € | +25% |
| Zürich | 173 € | 195 € | +13% |
| Genf | 182 € | 189 € | +4% |
| Moskau | 189 € | 174 € | -8% |
| Mailand | 141 € | 168 € | +20% |
| Venedig | 159 € | 168 € | +5% |
| Stockholm | 141 € | 161 € | +14% |
| London | 134 € | 160 € | +19% |
| Washington | 136 € | 158 € | +16% |
| Paris | 144 € | 153 € | +6% |
In diesen Städten haben sich die Preise der Hotels in den vergangenen Monaten am stärksten bewegt.
| Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | |
|---|---|---|---|
| Sofia | 77 € | 66 € | -14% |
| Kreta | 76 € | 66 € | -13% |
| Korfu | 61 € | 56 € | -9% |
| Dubai | 120 € | 109 € | -9% |
| Moskau | 189 € | 174 € | -8% |
| Athen | 98 € | 91 € | -7% |
| Elba | 115 € | 107 € | -7% |
| Sankt Petersburg | 102 € | 96 € | -6% |
| Kapstadt | 132 € | 124 € | -6% |
| Lanzarote | 69 € | 65 € | -5% |
In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten zurückgegangen.
| Jan 2010 | Aug 2010 | Vergleich | |
|---|---|---|---|
| München | 106 € | 143 € | +35% |
| Hannover | 85 € | 111 € | +29% |
| Singapur | 89 € | 113 € | +27% |
| New York | 170 € | 213 € | +25% |
| Las Vegas | 65 € | 79 € | +22% |
| Rio de Janeiro | 120 € | 145 € | +21% |
| Hongkong | 92 € | 111 € | +21% |
| Mailand | 141 € | 168 € | +20% |
| Warschau | 63 € | 75 € | +19% |
| London | 134 € | 160 € | +19% |
In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten angestiegen.
Dargestellt ist der zeitliche Verlauf von Hotelpreisen in ausgewählten Städten und Ländern. Maßgeblich für den jeweiligen Hotelpreis ist der Monat, an dem der Kunde ein Doppelzimmer in einem der Länder gebucht hat.


Je nach Region erfahren die Hotelpreise verschiedene regionale Schwankungen. Diese saisonalen Schwankungen sind ein Resultat von der Reisegewohnheiten der Gäste sowie von den im Reiseziel stattfindenen Ereignissen. Auffällig ist beispielsweise der Anstieg der Hotelpreise in München während der Zeit des Oktoberfestes. In den mitteleuropäischen Metropolen gelten die Frühjahrs- und Herbstmonate als die ideale Reisezeit für Städtereisen, wesshalb in diesen Monaten die Hotelpreise auch am teuersten sind.


Dargestellt ist der durchschnittliche Zimmerpreise in Euro für einen Aufenthalt im angegegeben Monat. Die Buchung kann dabei bis 12 Monate zuvor erfolgt sein.
Entscheidend für die Beurteilung der Preise ist die getrennte Betrachtung der Zimmerpreise für verschiedene Sternekategorien. So ist ein realistischer Vergleich des Preisniveaus möglich, da nur in der getrennten Betrachtung auch gleichartige Hotels miteinander verglichen werden können. Ebenfalls aussagekräftig ist die Betrachtung die Spreizung der Preise für die verschiedenen Kategorien.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 109 € | 123 € | 153 € | 253 € | Los Angeles | 66 € | 90 € | 148 € | 231 € | |
| Barcelona | 80 € | 114 € | 129 € | 217 € | Mailand | 116 € | 127 € | 176 € | 382 € | |
| Berlin | 65 € | 79 € | 105 € | 180 € | München | 120 € | 135 € | 134 € | 289 € | |
| Frankfurt am Main | 120 € | 83 € | 112 € | 187 € | Paris | 99 € | 150 € | 243 € | 400 € | |
| Hamburg | 101 € | 109 € | 122 € | 177 € | Prag | 42 € | 58 € | 86 € | 155 € | |
| Hannover | 74 € | 102 € | 129 € | 153 € | Rom | 91 € | 120 € | 158 € | 305 € | |
| Köln | 85 € | 98 € | 106 € | 172 € | San Francisco | 71 € | 111 € | 172 € | 246 € | |
| London | 84 € | 118 € | 207 € | 323 € | Wien | 68 € | 95 € | 118 € | 212 € |
Dargestellt sind die mittleren Doppelzimmerpreise in Euro für ein Hotel unterteilt nach Sternekategorie.
Dargestellt sind die durchschnittlichen Preise der aktuellen Hotelangebote verschiedener Reiseziele mit Reisedatum in den kommenden Monaten. Die Analyse zeigt, was eine Übernachtung kosten würde, wenn man genau jetzt buchen würde und möglichst bald verreisen möchte.
| Aug | Sep | Okt | Nov | Aug | Sep | Okt | Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 142 € | 149 € | 127 € | 118 € | Madrid | 69 € | 90 € | 95 € | 87 € | |
| Athen | 84 € | 93 € | 92 € | 83 € | Mailand | 95 € | 145 € | 152 € | 137 € | |
| Bangkok | 48 € | 47 € | 49 € | 52 € | Mallorca | 135 € | 111 € | 87 € | 102 € | |
| Barcelona | 113 € | 113 € | 115 € | 103 € | Manchester | 79 € | 92 € | 96 € | 101 € | |
| Berlin | 79 € | 115 € | 90 € | 78 € | Melbourne | 112 € | 111 € | 112 € | 141 € | |
| Brüssel | 90 € | 120 € | 137 € | 110 € | Miami Beach | 98 € | 93 € | 109 € | 116 € | |
| Budapest | 71 € | 67 € | 65 € | 54 € | Montréal | 102 € | 98 € | 98 € | 85 € | |
| Buenos Aires | 74 € | 82 € | 81 € | 80 € | Moskau | 159 € | 187 € | 186 € | 181 € | |
| Dresden | 82 € | 90 € | 84 € | 73 € | München | 101 € | 104 € | 238 € | 101 € | |
| Dubai | 72 € | 75 € | 111 € | 122 € | New York | 207 € | 240 € | 257 € | 259 € | |
| Dublin | 96 € | 94 € | 88 € | 83 € | Nizza | 158 € | 130 € | 102 € | 81 € | |
| Düsseldorf | 78 € | 96 € | 108 € | 150 € | Orlando | 67 € | 60 € | 76 € | 75 € | |
| Elba | 236 € | 149 € | 103 € | 76 € | Paris | 121 € | 177 € | 174 € | 142 € | |
| Florenz | 110 € | 131 € | 135 € | 98 € | Peking | 60 € | 60 € | 58 € | 59 € | |
| Frankfurt am Main | 82 € | 92 € | 161 € | 91 € | Phuket | 58 € | 56 € | 57 € | 98 € | |
| Fuerteventura | 126 € | 83 € | 82 € | 85 € | Prag | 96 € | 91 € | 91 € | 68 € | |
| Genf | 163 € | 193 € | 201 € | 187 € | Rio de Janeiro | 121 € | 124 € | 119 € | 122 € | |
| Gran Canaria | 90 € | 73 € | 76 € | 96 € | Rom | 108 € | 151 € | 161 € | 120 € | |
| Hamburg | 108 € | 153 € | 103 € | 103 € | Rügen | 153 € | 131 € | 97 € | 83 € | |
| Hannover | 76 € | 79 € | 96 € | 80 € | San Francisco | 126 € | 105 € | 114 € | 87 € | |
| Hongkong | 124 € | 98 € | 106 € | 112 € | Sankt Petersburg | 111 € | 100 € | 88 € | 82 € | |
| Ibiza | 181 € | 103 € | 59 € | 79 € | Shanghai | 95 € | 100 € | 99 € | 88 € | |
| Istanbul | 102 € | 125 € | 114 € | 94 € | Singapur | 121 € | 102 € | 99 € | 98 € | |
| Kapstadt | 96 € | 113 € | 134 € | 131 € | Sofia | 65 € | 65 € | 69 € | 70 € | |
| Koh Samui | 98 € | 78 € | 73 € | 77 € | Stockholm | 199 € | 198 € | 160 € | 148 € | |
| Kopenhagen | 170 € | 140 € | 132 € | 125 € | Sydney | 114 € | 111 € | 121 € | 120 € | |
| Korfu | 103 € | 62 € | 54 € | 60 € | Teneriffa | 86 € | 75 € | 81 € | 94 € | |
| Krakau | 67 € | 67 € | 67 € | 56 € | Türkische Riviera | 115 € | 96 € | 76 € | 71 € | |
| Kreta | 107 € | 76 € | 61 € | 56 € | Türkische Ägäis | 97 € | 88 € | 72 € | 68 € | |
| Köln | 96 € | 116 € | 117 € | 102 € | Usedom | 177 € | 126 € | 93 € | 75 € | |
| Lanzarote | 89 € | 67 € | 65 € | 67 € | Venedig | 150 € | 209 € | 208 € | 132 € | |
| Las Vegas | 85 € | 68 € | 72 € | 77 € | Warschau | 65 € | 75 € | 72 € | 66 € | |
| Lissabon | 93 € | 90 € | 90 € | 77 € | Washington | 129 € | 133 € | 184 € | 167 € | |
| London | 160 € | 156 € | 151 € | 147 € | Wien | 110 € | 116 € | 120 € | 102 € | |
| Los Angeles | 106 € | 94 € | 96 € | 94 € | Zürich | 222 € | 216 € | 192 € | 190 € |
|
Zurück zur Startseite |
Hotels :100.000 Hotels und Reisen im Preisvergleich einschließlich Hotel Suche per Landkarte weltweit. |
Auswertung von über 6 Millionen Hotelbewertungen mit zeitlichem Verlauf |
|
Günstige Lastminute-Reisen bestehend aus Flug+Hotel einschließlich Lastminute Reisen |
Flüge einschließlich Charterflüge und Billigflüge |
Mietwagen von verschiedenen Anbietern |
|
30 Reiseführer weltweit |
Großer weltweiter Stadtplan mit Luftbild Sehenswürdigkeiten und Hotels |
Galerie mit allen Fotos aus dem Reiseführer |
|
Forum für Ihre Fragen und Tipps vom Experten |
MeinCitysam :Ihr persönlicher Bereich zur Einsicht von Reservierungen, Mails, Downloads und Einstellungen. |
Copyright © 1999-2013 Citysam AG Berlin Hotels & Hotel-Reisen. Alle Rechte vorbehalten. Webdesign by Online Agentur Braunschweig