Hotelpreisindex

Der Hotelindex von Citysam ist eine monatlich veröffentlichte Untersuchung zur Darstellung der momentanen Hotelpreise und aktuellen Trends. Im Rahmen der Hotelpreisberechnung werden von Citysam etwa fünf Millionen aktuelle Zimmerpreise von etwa 20.000 Hotels untersucht.

Weltweite Entwicklung der Hotelpreise

Durchschnittlicher Preis für ein Doppelzimmer für einen Reisetermin der kommenden zwölf Monate.

Dargestellt ist der mittlere Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels einer Region, wenn man im angegebenen Monat eine Buchung getätigt hat.

Preise der Hotels in verschiedenen Städten und Regionen

Grundlage des Hotelindexes von Citysam bilden die Hotels dieser 70 Reiseziele. Dies umfasst nicht nur die großen Metropolen in Europa, Amerika und Asien, sondern auch beliebte Sommerreiseziele, Inseln und andere touristische Destinationen.

Durchschnittlicher Preis in Euro für ein Doppelzimmer bei Buchung im angegebenen Monat

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
Amsterdam 146 € 142 € -2% Madrid 87 € 76 € -13%
Athen 79 € 70 € -11% Mailand 168 € 169 € +1%
Bangkok 48 € 50 € +6% Mallorca 111 € 119 € +7%
Barcelona 116 € 109 € -6% Manchester 98 € 96 € -1%
Berlin 89 € 83 € -7% Melbourne 125 € 129 € +3%
Brüssel 119 € 116 € -3% Miami Beach 166 € 165 € ±0%
Budapest 62 € 63 € +3% Montréal 100 € 101 € +1%
Buenos Aires 79 € 71 € -10% Moskau 151 € 118 € -22%
Dresden 80 € 77 € -4% München 153 € 133 € -13%
Dubai 118 € 121 € +2% New York 244 € 246 € +1%
Dublin 97 € 107 € +11% Nizza 140 € 111 € -21%
Düsseldorf 98 € 106 € +8% Orlando 86 € 77 € -11%
Elba 105 € 101 € -4% Paris 179 € 173 € -4%
Florenz 124 € 123 € -1% Peking 71 € 64 € -10%
Frankfurt am Main 99 € 120 € +21% Phuket 61 € 57 € -6%
Fuerteventura 92 € 78 € -15% Prag 98 € 88 € -10%
Genf 183 € 185 € +1% Rio de Janeiro 165 € 158 € -4%
Gran Canaria 86 € 81 € -6% Rom 127 € 120 € -5%
Hamburg 119 € 105 € -11% Rügen 109 € 85 € -22%
Hannover 88 € 102 € +16% San Francisco 141 € 148 € +5%
Hongkong 136 € 122 € -10% Sankt Petersburg 107 € 88 € -18%
Ibiza 94 € 91 € -4% Shanghai 70 € 63 € -10%
Istanbul 109 € 112 € +2% Singapur 113 € 108 € -4%
Kapstadt 132 € 134 € +1% Sofia 52 € 50 € -4%
Koh Samui 71 € 70 € ±0% Stockholm 156 € 144 € -7%
Kopenhagen 147 € 139 € -5% Sydney 136 € 133 € -2%
Korfu 52 € 47 € -9% Teneriffa 98 € 86 € -13%
Krakau 64 € 60 € -7% Türkische Riviera 87 € 73 € -17%
Kreta 62 € 53 € -15% Türkische Ägäis 74 € 73 € -1%
Köln 103 € 105 € +3% Usedom 94 € 86 € -9%
Lanzarote 68 € 63 € -8% Venedig 186 € 178 € -4%
Las Vegas 84 € 77 € -9% Warschau 74 € 67 € -10%
Lissabon 80 € 78 € -2% Washington 188 € 182 € -3%
London 200 € 175 € -13% Wien 113 € 103 € -9%
Los Angeles 125 € 118 € -5% Zürich 176 € 182 € +3%

Dargestellt ist jeweils der Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels, wenn man die Buchung im angegebenen Monat durchgeführt hätte.

Die teuersten und günstigsten Reiseziele

In diesen Reisezielen werden momentan die teuersten und günstigsten Hotelzimmer angeboten.

Die günstigsten Städte (in EUR)

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
Korfu 52 € 47 € -9%
Sofia 52 € 50 € -4%
Bangkok 48 € 50 € +6%
Kreta 62 € 53 € -15%
Phuket 61 € 57 € -6%
Krakau 64 € 60 € -7%
Shanghai 70 € 63 € -10%
Lanzarote 68 € 63 € -8%
Budapest 62 € 63 € +3%
Peking 71 € 64 € -10%

Die teuersten Städte (in EUR)

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
New York 244 € 246 € +1%
Genf 183 € 185 € +1%
Washington 188 € 182 € -3%
Zürich 176 € 182 € +3%
Venedig 186 € 178 € -4%
London 200 € 175 € -13%
Paris 179 € 173 € -4%
Mailand 168 € 169 € +1%
Miami Beach 166 € 165 € ±0%
Rio de Janeiro 165 € 158 € -4%

Die stärksten Veränderungen der Hotelpreise

In diesen Städten haben sich die Preise der Hotels in den vergangenen Monaten am stärksten bewegt.

Die stärksten Preisrückgänge (in EUR)

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
Rügen 109 € 85 € -22%
Moskau 151 € 118 € -22%
Nizza 140 € 111 € -21%
Sankt Petersburg 107 € 88 € -18%
Türkische Riviera 87 € 73 € -17%
Kreta 62 € 53 € -15%
Fuerteventura 92 € 78 € -15%
Madrid 87 € 76 € -13%
München 153 € 133 € -13%
Teneriffa 98 € 86 € -13%

In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten zurückgegangen.

Die stärksten Preisanstiege (in EUR)

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
Frankfurt am Main 99 € 120 € +21%
Hannover 88 € 102 € +16%
Dublin 97 € 107 € +11%
Düsseldorf 98 € 106 € +8%
Mallorca 111 € 119 € +7%
Bangkok 48 € 50 € +6%
San Francisco 141 € 148 € +5%
Zürich 176 € 182 € +3%
Köln 103 € 105 € +3%
Melbourne 125 € 129 € +3%

In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten angestiegen.

Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern

Dargestellt ist der zeitliche Verlauf von Hotelpreisen in ausgewählten Städten und Ländern. Maßgeblich für den jeweiligen Hotelpreis ist der Monat, an dem der Kunde ein Doppelzimmer in einem der Länder gebucht hat.

  • Deutschland
  • Spanien
  • Italien
  • Vereinigte Staaten
  • Niederlande
  • Thailand
  • Türkei
  • Griechenland
  • Frankreich
  • Dänemark
Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern
  • New York
  • Mallorca
  • Paris
  • London
  • Las Vegas
  • Türkische Riviera
  • Wien
  • Dresden
  • Berlin
  • Hamburg
  • München
Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern

Preise zu verschiedenen Reisezeiten

Je nach Region erfahren die Hotelpreise verschiedene regionale Schwankungen. Diese saisonalen Schwankungen sind ein Resultat von der Reisegewohnheiten der Gäste sowie von den im Reiseziel stattfindenen Ereignissen. Auffällig ist beispielsweise der Anstieg der Hotelpreise in München während der Zeit des Oktoberfestes. In den mitteleuropäischen Metropolen gelten die Frühjahrs- und Herbstmonate als die ideale Reisezeit für Städtereisen, wesshalb in diesen Monaten die Hotelpreise auch am teuersten sind.

  • Berlin
  • München
  • Hamburg
  • Köln
  • Düsseldorf
  • Dresden
  • Frankfurt am Main
  • Hannover
  • Stuttgart
Preise zu verschiedenen Reisezeiten
  • New York
  • Mallorca
  • Paris
  • London
  • Las Vegas
  • Türkische Riviera
  • Wien
  • Mailand
  • Barcelona
  • Amsterdam
  • Prag
Preise zu verschiedenen Reisezeiten

Dargestellt ist der durchschnittliche Zimmerpreise in Euro für einen Aufenthalt im angegegeben Monat. Die Buchung kann dabei bis 12 Monate zuvor erfolgt sein.

Was kosten die verschiedenen Kategorien

Entscheidend für die Beurteilung der Preise ist die getrennte Betrachtung der Zimmerpreise für verschiedene Sternekategorien. So ist ein realistischer Vergleich des Preisniveaus möglich, da nur in der getrennten Betrachtung auch gleichartige Hotels miteinander verglichen werden können. Ebenfalls aussagekräftig ist die Betrachtung die Spreizung der Preise für die verschiedenen Kategorien.

2-* 3-* 4-* 5-* 2-* 3-* 4-* 5-*
Amsterdam 105 € 130 € 164 € 292 € Los Angeles 69 € 111 € 182 € 339 €
Barcelona 76 € 106 € 144 € 257 € Mailand 141 € 154 € 188 € 400 €
Berlin 64 € 75 € 98 € 188 € München 87 € 121 € 145 € 283 €
Frankfurt am Main 72 € 95 € 126 € 225 € Paris 109 € 161 € 243 € 422 €
Hamburg 73 € 94 € 126 € 202 € Prag 50 € 67 € 100 € 205 €
Hannover 70 € 93 € 102 € 140 € Rom 87 € 117 € 151 € 327 €
Köln 86 € 102 € 114 € 172 € San Francisco 91 € 157 € 223 € 334 €
London 99 € 130 € 203 € 352 € Wien 68 € 87 € 116 € 226 €

Dargestellt sind die mittleren Doppelzimmerpreise in Euro für ein Hotel unterteilt nach Sternekategorie.

Was muss man heute zahlen wenn man in der nächsten Zeit verreisen möchte?

Dargestellt sind die durchschnittlichen Preise der aktuellen Hotelangebote verschiedener Reiseziele mit Reisedatum in den kommenden Monaten. Die Analyse zeigt, was eine Übernachtung kosten würde, wenn man genau jetzt buchen würde und möglichst bald verreisen möchte.

Mai Jun Jul Aug Mai Jun Jul Aug
Amsterdam 129 € 143 € 135 € 137 € Madrid 81 € 78 € 65 € 62 €
Athen 82 € 78 € 71 € 71 € Mailand 147 € 126 € 107 € 109 €
Bangkok 47 € 45 € 46 € 47 € Mallorca 102 € 120 € 141 € 142 €
Barcelona 123 € 125 € 114 € 108 € Manchester 88 € 112 € 93 € 92 €
Berlin 86 € 84 € 80 € 78 € Melbourne 126 € 121 € 119 € 118 €
Brüssel 115 € 108 € 90 € 85 € Miami Beach 139 € 134 € 133 € 129 €
Budapest 90 € 65 € 62 € 60 € Montréal 106 € 112 € 103 € 103 €
Buenos Aires 66 € 61 € 65 € 64 € Moskau 144 € 125 € 112 € 115 €
Dresden 87 € 82 € 73 € 75 € München 122 € 145 € 113 € 107 €
Dubai 93 € 90 € 82 € 106 € New York 346 € 242 € 198 € 205 €
Dublin 114 € 120 € 111 € 109 € Nizza 128 € 151 € 145 € 139 €
Düsseldorf 87 € 86 € 84 € 82 € Orlando 75 € 68 € 69 € 67 €
Elba 78 € 107 € 141 € 172 € Paris 213 € 207 € 152 € 133 €
Florenz 159 € 149 € 114 € 103 € Peking 63 € 56 € 57 € 58 €
Frankfurt am Main 125 € 94 € 83 € 89 € Phuket 41 € 40 € 40 € 40 €
Fuerteventura 71 € 67 € 87 € 95 € Prag 129 € 98 € 82 € 81 €
Genf 210 € 219 € 170 € 169 € Rio de Janeiro 133 € 151 € 159 € 146 €
Gran Canaria 72 € 63 € 71 € 75 € Rom 168 € 140 € 109 € 100 €
Hamburg 120 € 112 € 106 € 103 € Rügen 94 € 97 € 125 € 124 €
Hannover 93 € 88 € 84 € 84 € San Francisco 171 € 153 € 155 € 166 €
Hongkong 99 € 87 € 95 € 101 € Sankt Petersburg 116 € 132 € 99 € 90 €
Ibiza 71 € 94 € 137 € 160 € Shanghai 59 € 52 € 52 € 53 €
Istanbul 172 € 118 € 98 € 104 € Singapur 115 € 109 € 103 € 102 €
Kapstadt 111 € 108 € 109 € 109 € Sofia 49 € 49 € 50 € 48 €
Koh Samui 55 € 55 € 64 € 71 € Stockholm 201 € 153 € 127 € 141 €
Kopenhagen 181 € 166 € 130 € 154 € Sydney 121 € 115 € 121 € 121 €
Korfu 37 € 46 € 57 € 61 € Teneriffa 71 € 71 € 80 € 84 €
Krakau 75 € 64 € 63 € 63 € Türkische Riviera 66 € 84 € 94 € 95 €
Kreta 51 € 61 € 71 € 72 € Türkische Ägäis 65 € 82 € 93 € 95 €
Köln 90 € 93 € 92 € 95 € Usedom 93 € 106 € 128 € 124 €
Lanzarote 56 € 58 € 73 € 75 € Venedig 243 € 233 € 179 € 165 €
Las Vegas 87 € 74 € 66 € 68 € Warschau 77 € 64 € 59 € 58 €
Lissabon 92 € 107 € 78 € 78 € Washington 214 € 182 € 165 € 139 €
London 240 € 201 € 182 € 159 € Wien 120 € 108 € 98 € 98 €
Los Angeles 124 € 129 € 125 € 125 € Zürich 193 € 185 € 175 € 174 €

Durchschnittlichen Hotelbewertungen (0-100) der Hotels

Dargestellt sind die durchschnittlichen Hotelbewertungen der Hotels aus den angegebenen Reisezielen. Dabei werden nur Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten verwendet. Die Bewertungen stammen von authentifizierten Gästen, die das Hotel zuvor tatsächlich gebucht haben. Die Skala der Bewertungen reicht von 0 für sehr schlecht bis 100 für sehr gut. Dazu ist zum Vergleich die gleiche Untersuchung aus dem Vorjahr mit Veränderung aufgeführt. Bei den Hotelbewertungen ist darauf hinzuweisen, dass die Erwartungen der Hotelgäste an die Hotels eine maßgebliche Bedeutung spielen. Die Zufriedenheit der Hotelgäste hängt demzufolge indirekt auch mit den Hotelbeschreibungen, den Reisezielen, den Sternekategorien, den Preisen und anderen Faktoren ab.

Mai 2012 Mai 2013 Vergleich Mai 2012 Mai 2013 Vergleich
Amsterdam 76,8% 79,3% +2 Madrid 79,1% 80,1% +1
Athen 78,0% 79,7% +2 Mailand 75,8% 76,9% +1
Bangkok 76,3% 75,5% -1 Mallorca 79,0% 79,0% ±0
Barcelona 77,8% 78,9% +1 Manchester 79,8% 79,2% -1
Berlin 80,2% 80,4% ±0 Melbourne 80,4% 80,4% ±0
Brüssel 78,3% 79,7% +1 Miami Beach 72,9% 74,2% +1
Budapest 81,1% 81,5% ±0 Montréal 79,7% 80,0% ±0
Buenos Aires 79,3% 80,6% +1 Moskau 75,5% 76,8% +1
Dresden 84,1% 84,9% +1 München 78,9% 78,6% ±0
Dubai 74,2% 74,0% ±0 New York 79,4% 79,8% ±0
Dublin 79,1% 79,0% ±0 Nizza 75,7% 76,5% +1
Düsseldorf 77,7% 79,2% +1 Orlando 79,5% 80,5% +1
Elba 80,2% 79,6% -1 Paris 75,1% 76,1% +1
Florenz 80,4% 81,4% +1 Peking 72,1% 70,6% -2
Frankfurt am Main 76,6% 76,3% ±0 Phuket 76,3% 76,6% ±0
Fuerteventura 78,2% 80,1% +2 Prag 80,8% 81,6% +1
Genf 77,0% 78,6% +2 Rio de Janeiro 72,4% 74,6% +2
Gran Canaria 77,4% 78,1% +1 Rom 78,9% 80,1% +1
Hamburg 78,6% 78,7% ±0 Rügen 83,7% 84,8% +1
Hannover 76,0% 76,3% ±0 San Francisco 75,0% 75,1% ±0
Hongkong 71,9% 72,9% +1 Sankt Petersburg 79,9% 80,3% ±0
Ibiza 76,5% 76,6% ±0 Shanghai 74,5% 72,3% -2
Istanbul 77,7% 77,9% ±0 Singapur 72,3% 73,4% +1
Kapstadt 85,2% 85,3% ±0 Sofia 81,8% 82,1% ±0
Koh Samui 77,2% 76,9% ±0 Stockholm 79,9% 80,4% +1
Kopenhagen 75,6% 76,8% +1 Sydney 76,4% 76,2% ±0
Korfu 79,8% 82,9% +3 Teneriffa 78,6% 78,9% ±0
Krakau 82,2% 83,1% +1 Türkische Riviera 76,5% 76,8% ±0
Kreta 81,5% 83,6% +2 Türkische Ägäis 76,6% 77,0% ±0
Köln 77,1% 77,9% +1 Usedom 81,3% 82,9% +2
Lanzarote 79,2% 80,8% +2 Venedig 81,0% 81,9% +1
Las Vegas 78,8% 79,1% ±0 Warschau 80,8% 81,8% +1
Lissabon 80,1% 82,4% +2 Washington 82,1% 82,3% ±0
London 74,5% 75,8% +1 Wien 81,1% 81,6% +1
Los Angeles 75,4% 75,7% ±0 Zürich 79,7% 80,7% +1

Durchschnittlichen Hotelbewertungen (0-100) der Hotels nach Kategorien

Dargestellt sind die durchschnittlichen Bewertungen der Hotels aus den angegebenen Reisezielen mit Aufteilung nach Sternen. Verwendet werden nur Bewertungen der vergangenen 12 Monate aus nachgewiesenen Hotelreservierungen. Wie zuvor schon erläutert, ist die Hotelbewertung eine subjektive Einschätzung der jeweiligen Gäste und ist demzufolge auch als Maß für die Erfüllung der Erwartungen an ein Hotel zu interpretieren. Demzufolge können auch Hotels niedrigerer Sternekategorien mitunter bessere Bewertungen erzielen als Hotels der oberen Sternekategorien.

2-* 3-* 4-* 5-* 2-* 3-* 4-* 5-*
Amsterdam 70,8% 76,6% 81,8% 85,1% Mailand 69,1% 75,4% 80,6% 85,2%
Athen 75,3% 80,0% 82,1% 84,2% Mallorca 72,9% 76,5% 82,9% 86,5%
Bangkok 71,4% 73,1% 79,2% 86,8% Manchester 74,6% 81,5% 80,8% 86,8%
Barcelona 76,5% 80,3% 81,9% 86,9% Melbourne 69,8% 74,7% 82,1% 86,7%
Berlin 75,5% 80,1% 83,3% 89,3% Miami Beach 65,6% 74,4% 79,8% 82,7%
Brüssel 69,7% 76,7% 79,6% 84,6% Montréal 72,2% 79,7% 85,9% 89,8%
Budapest 75,2% 78,4% 83,6% 89,8% Moskau 70,0% 72,9% 78,1% 85,1%
Buenos Aires 74,5% 79,4% 83,5% 86,8% München 73,3% 78,2% 80,9% 86,2%
Dresden 81,7% 83,2% 85,9% 92,8% New York 74,8% 77,9% 82,3% 87,9%
Dubai 63,2% 68,2% 76,8% 84,2% Nizza 73,9% 76,5% 78,3% 86,3%
Dublin 71,5% 79,0% 85,6% 89,6% Orlando 74,3% 82,1% 82,8% 90,0%
Düsseldorf 76,7% 78,2% 80,9% 87,8% Paris 71,1% 77,1% 81,0% 84,3%
Florenz 77,3% 79,1% 82,0% 89,1% Peking 66,1% 65,2% 71,2% 78,2%
Frankfurt am Main 67,5% 75,4% 79,1% 83,2% Phuket 75,9% 75,6% 76,6% 83,0%
Fuerteventura 80,0% 76,7% 82,4% 87,8% Prag 75,8% 79,5% 84,1% 87,9%
Genf 77,4% 75,5% 79,2% 87,4% Rio de Janeiro 65,1% 73,7% 76,3% 81,5%
Gran Canaria 76,9% 78,6% 82,7% 85,9% Rom 74,3% 77,7% 79,7% 83,4%
Hamburg 73,0% 78,1% 82,0% 89,6% San Francisco 68,2% 79,4% 84,5% 87,9%
Hannover 75,0% 77,5% 81,1% 87,0% Sankt Petersburg 79,1% 79,8% 82,8% 85,8%
Ibiza 73,3% 77,3% 78,5% 83,8% Shanghai 66,5% 67,1% 70,5% 81,8%
Istanbul 71,1% 74,1% 75,0% 80,1% Singapur 64,1% 70,3% 76,9% 83,7%
Koh Samui 73,9% 76,1% 81,8% 84,2% Sofia 80,1% 82,6% 82,4% 85,3%
Kopenhagen 74,5% 75,6% 78,6% 85,0% Stockholm 76,9% 80,9% 82,6% 87,9%
Korfu 81,2% 79,1% 79,9% 81,6% Sydney 63,8% 72,8% 79,5% 86,4%
Krakau 76,9% 82,2% 85,3% 88,0% Teneriffa 75,6% 78,2% 79,5% 87,7%
Kreta 82,4% 82,7% 82,3% 83,2% Türkische Riviera 76,3% 73,9% 74,6% 80,0%
Köln 71,8% 78,8% 79,8% 85,9% Türkische Ägäis 75,0% 73,9% 74,5% 78,3%
Lanzarote 80,0% 79,1% 81,8% 83,7% Usedom 83,7% 83,4% 84,7% 89,4%
Las Vegas 68,4% 80,3% 83,8% 89,3% Venedig 75,5% 80,4% 85,5% 86,5%
Lissabon 77,8% 78,6% 83,3% 87,3% Warschau 77,8% 78,1% 85,7% 89,5%
London 67,8% 73,7% 80,6% 86,6% Washington 69,7% 83,4% 85,6% 87,7%
Los Angeles 70,2% 76,8% 82,0% 88,3% Wien 77,4% 79,8% 82,6% 86,8%
Madrid 81,0% 79,6% 81,8% 85,8% Zürich 76,3% 79,8% 84,0% 88,4%
Hotels Flug + Hotel Flüge Reiseführer Fotos Stadtpläne Forum Hotelbewertungen MeinCitysam

Inhaltliche Übersicht von Citysam - Das große Portal für Hotels, Reiseführer, Reisen und vieles mehr

Zurück zur Startseite

Hotels :

100.000 Hotels und Reisen im Preisvergleich einschließlich Hotel Suche per Landkarte weltweit.

Auswertung von über 6 Millionen Hotelbewertungen mit zeitlichem Verlauf

Günstige Lastminute-Reisen bestehend aus Flug+Hotel einschließlich Lastminute Reisen

Flüge einschließlich Charterflüge und Billigflüge

Mietwagen von verschiedenen Anbietern

30 Reiseführer weltweit

Großer weltweiter Stadtplan mit Luftbild Sehenswürdigkeiten und Hotels

Galerie mit allen Fotos aus dem Reiseführer

Forum für Ihre Fragen und Tipps vom Experten

MeinCitysam :

Ihr persönlicher Bereich zur Einsicht von Reservierungen, Mails, Downloads und Einstellungen.

 


Copyright © 1999-2013 Citysam AG Berlin Hotels & Hotel-Reisen. Alle Rechte vorbehalten. Webdesign by Online Agentur Braunschweig