Hotelpreisindex

Der Hotelindex von Citysam ist eine monatlich veröffentlichte Untersuchung zur Darstellung der momentanen Hotelpreise und aktuellen Trends. Im Rahmen der Hotelpreisberechnung werden von Citysam etwa fünf Millionen aktuelle Zimmerpreise von etwa 20.000 Hotels untersucht.

Weltweite Entwicklung der Hotelpreise

Durchschnittlicher Preis für ein Doppelzimmer für einen Reisetermin der kommenden zwölf Monate.

Dargestellt ist der mittlere Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels einer Region, wenn man im angegebenen Monat eine Buchung getätigt hat.

Preise der Hotels in verschiedenen Städten und Regionen

Grundlage des Hotelindexes von Citysam bilden die Hotels dieser 70 Reiseziele. Dies umfasst nicht nur die großen Metropolen in Europa, Amerika und Asien, sondern auch beliebte Sommerreiseziele, Inseln und andere touristische Destinationen.

Durchschnittlicher Preis in Euro für ein Doppelzimmer bei Buchung im angegebenen Monat

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
Amsterdam 141 € 139 € -2% Madrid 90 € 87 € -3%
Athen 84 € 79 € -6% Mailand 146 € 143 € -2%
Bangkok 51 € 48 € -7% Mallorca 106 € 106 € ±0%
Barcelona 111 € 128 € +15% Manchester 102 € 97 € -5%
Berlin 85 € 87 € +2% Melbourne 126 € 123 € -3%
Brüssel 116 € 123 € +6% Miami Beach 146 € 164 € +12%
Budapest 62 € 62 € +1% Montréal 98 € 100 € +1%
Buenos Aires 90 € 83 € -7% Moskau 189 € 143 € -24%
Dresden 80 € 80 € -1% München 137 € 156 € +14%
Dubai 114 € 121 € +6% New York 238 € 253 € +6%
Dublin 92 € 93 € +2% Nizza 104 € 105 € ±0%
Düsseldorf 92 € 103 € +12% Orlando 91 € 88 € -3%
Elba 107 € 105 € -2% Paris 156 € 167 € +7%
Florenz 120 € 122 € +1% Peking 60 € 68 € +13%
Frankfurt am Main 102 € 96 € -5% Phuket 75 € 61 € -19%
Fuerteventura 89 € 90 € +1% Prag 88 € 98 € +12%
Genf 202 € 180 € -11% Rio de Janeiro 149 € 161 € +8%
Gran Canaria 89 € 86 € -4% Rom 131 € 125 € -4%
Hamburg 107 € 114 € +6% Rügen 105 € 108 € +3%
Hannover 90 € 88 € -1% San Francisco 117 € 133 € +14%
Hongkong 138 € 137 € ±0% Sankt Petersburg 102 € 99 € -4%
Ibiza 86 € 89 € +4% Shanghai 72 € 66 € -9%
Istanbul 112 € 111 € -1% Singapur 110 € 116 € +5%
Kapstadt 130 € 131 € +1% Sofia 62 € 52 € -17%
Koh Samui 89 € 70 € -21% Stockholm 141 € 151 € +7%
Kopenhagen 136 € 145 € +7% Sydney 138 € 132 € -5%
Korfu 59 € 54 € -10% Teneriffa 92 € 95 € +4%
Krakau 62 € 66 € +7% Türkische Riviera 83 € 84 € +1%
Kreta 68 € 61 € -11% Türkische Ägäis 75 € 72 € -4%
Köln 103 € 103 € ±0% Usedom 91 € 95 € +4%
Lanzarote 69 € 65 € -7% Venedig 174 € 179 € +3%
Las Vegas 85 € 84 € -2% Warschau 67 € 78 € +17%
Lissabon 80 € 79 € -2% Washington 185 € 188 € +2%
London 173 € 217 € +25% Wien 116 € 125 € +8%
Los Angeles 112 € 123 € +10% Zürich 184 € 175 € -5%

Dargestellt ist jeweils der Preis für das günstigste Doppelzimmer der Hotels, wenn man die Buchung im angegebenen Monat durchgeführt hätte.

Die teuersten und günstigsten Reiseziele

In diesen Reisezielen werden momentan die teuersten und günstigsten Hotelzimmer angeboten.

Die günstigsten Städte (in EUR)

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
Bangkok 51 € 48 € -7%
Sofia 62 € 52 € -17%
Korfu 59 € 54 € -10%
Kreta 68 € 61 € -11%
Phuket 75 € 61 € -19%
Budapest 62 € 62 € +1%
Lanzarote 69 € 65 € -7%
Shanghai 72 € 66 € -9%
Krakau 62 € 66 € +7%
Peking 60 € 68 € +13%

Die teuersten Städte (in EUR)

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
New York 238 € 253 € +6%
London 173 € 217 € +25%
Washington 185 € 188 € +2%
Genf 202 € 180 € -11%
Venedig 174 € 179 € +3%
Zürich 184 € 175 € -5%
Paris 156 € 167 € +7%
Miami Beach 146 € 164 € +12%
Rio de Janeiro 149 € 161 € +8%
München 137 € 156 € +14%

Die stärksten Veränderungen der Hotelpreise

In diesen Städten haben sich die Preise der Hotels in den vergangenen Monaten am stärksten bewegt.

Die stärksten Preisrückgänge (in EUR)

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
Moskau 189 € 143 € -24%
Koh Samui 89 € 70 € -21%
Phuket 75 € 61 € -19%
Sofia 62 € 52 € -17%
Genf 202 € 180 € -11%
Kreta 68 € 61 € -11%
Korfu 59 € 54 € -10%
Shanghai 72 € 66 € -9%
Buenos Aires 90 € 83 € -7%
Bangkok 51 € 48 € -7%

In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten zurückgegangen.

Die stärksten Preisanstiege (in EUR)

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
London 173 € 217 € +25%
Warschau 67 € 78 € +17%
Barcelona 111 € 128 € +15%
San Francisco 117 € 133 € +14%
München 137 € 156 € +14%
Peking 60 € 68 € +13%
Miami Beach 146 € 164 € +12%
Düsseldorf 92 € 103 € +12%
Prag 88 € 98 € +12%
Los Angeles 112 € 123 € +10%

In diesen Städten und Regionen sind die Hotelpreise in den vergangenen Monaten weltweit am stärksten angestiegen.

Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern

Dargestellt ist der zeitliche Verlauf von Hotelpreisen in ausgewählten Städten und Ländern. Maßgeblich für den jeweiligen Hotelpreis ist der Monat, an dem der Kunde ein Doppelzimmer in einem der Länder gebucht hat.

  • Deutschland
  • Spanien
  • Italien
  • Vereinigte Staaten
  • Niederlande
  • Thailand
  • Türkei
  • Griechenland
  • Frankreich
  • Dänemark
Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern
  • New York
  • Mallorca
  • Paris
  • London
  • Las Vegas
  • Türkische Riviera
  • Wien
  • Dresden
  • Berlin
  • Hamburg
  • München
Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern

Preise zu verschiedenen Reisezeiten

Je nach Region erfahren die Hotelpreise verschiedene regionale Schwankungen. Diese saisonalen Schwankungen sind ein Resultat von der Reisegewohnheiten der Gäste sowie von den im Reiseziel stattfindenen Ereignissen. Auffällig ist beispielsweise der Anstieg der Hotelpreise in München während der Zeit des Oktoberfestes. In den mitteleuropäischen Metropolen gelten die Frühjahrs- und Herbstmonate als die ideale Reisezeit für Städtereisen, wesshalb in diesen Monaten die Hotelpreise auch am teuersten sind.

  • Berlin
  • München
  • Hamburg
  • Köln
  • Düsseldorf
  • Dresden
  • Frankfurt am Main
  • Hannover
  • Stuttgart
Preise zu verschiedenen Reisezeiten
  • New York
  • Mallorca
  • Paris
  • London
  • Las Vegas
  • Türkische Riviera
  • Wien
  • Mailand
  • Barcelona
  • Amsterdam
  • Prag
Preise zu verschiedenen Reisezeiten

Dargestellt ist der durchschnittliche Zimmerpreise in Euro für einen Aufenthalt im angegegeben Monat. Die Buchung kann dabei bis 12 Monate zuvor erfolgt sein.

Was kosten die verschiedenen Kategorien

Entscheidend für die Beurteilung der Preise ist die getrennte Betrachtung der Zimmerpreise für verschiedene Sternekategorien. So ist ein realistischer Vergleich des Preisniveaus möglich, da nur in der getrennten Betrachtung auch gleichartige Hotels miteinander verglichen werden können. Ebenfalls aussagekräftig ist die Betrachtung die Spreizung der Preise für die verschiedenen Kategorien.

2-* 3-* 4-* 5-* 2-* 3-* 4-* 5-*
Amsterdam 107 € 128 € 161 € 274 € Los Angeles 67 € 115 € 189 € 372 €
Barcelona 94 € 150 € 153 € 254 € Mailand 100 € 114 € 164 € 427 €
Berlin 69 € 81 € 110 € 190 € München 110 € 150 € 160 € 311 €
Frankfurt am Main 59 € 77 € 103 € 190 € Paris 106 € 156 € 240 € 471 €
Hamburg 93 € 105 € 130 € 194 € Prag 52 € 81 € 105 € 189 €
Hannover 60 € 85 € 98 € 141 € Rom 90 € 120 € 151 € 369 €
Köln 82 € 101 € 117 € 177 € San Francisco 87 € 138 € 212 € 307 €
London 136 € 171 € 245 € 391 € Wien 75 € 99 € 132 € 265 €

Dargestellt sind die mittleren Doppelzimmerpreise in Euro für ein Hotel unterteilt nach Sternekategorie.

Was muss man heute zahlen wenn man in der nächsten Zeit verreisen möchte?

Dargestellt sind die durchschnittlichen Preise der aktuellen Hotelangebote verschiedener Reiseziele mit Reisedatum in den kommenden Monaten. Die Analyse zeigt, was eine Übernachtung kosten würde, wenn man genau jetzt buchen würde und möglichst bald verreisen möchte.

Apr Mai Jun Jul Apr Mai Jun Jul
Amsterdam 140 € 152 € 140 € 137 € Madrid 110 € 81 € 83 € 76 €
Athen 76 € 78 € 86 € 78 € Mailand 110 € 112 € 128 € 119 €
Bangkok 48 € 47 € 44 € 45 € Mallorca 92 € 87 € 106 € 124 €
Barcelona 251 € 140 € 125 € 116 € Manchester 91 € 97 € 89 € 93 €
Berlin 86 € 81 € 91 € 86 € Melbourne 113 € 117 € 117 € 117 €
Brüssel 173 € 105 € 116 € 107 € Miami Beach 151 € 149 € 131 € 138 €
Budapest 92 € 81 € 63 € 57 € Montréal 93 € 99 € 120 € 109 €
Buenos Aires 80 € 71 € 74 € 79 € Moskau 152 € 128 € 147 € 134 €
Dresden 88 € 81 € 84 € 78 € München 184 € 116 € 104 € 114 €
Dubai 120 € 114 € 93 € 98 € New York 343 € 295 € 264 € 186 €
Dublin 74 € 90 € 106 € 98 € Nizza 113 € 110 € 123 € 129 €
Düsseldorf 94 € 219 € 90 € 88 € Orlando 83 € 78 € 77 € 79 €
Elba 95 € 94 € 112 € 155 € Paris 176 € 165 € 188 € 169 €
Florenz 142 € 139 € 137 € 123 € Peking 77 € 66 € 65 € 65 €
Frankfurt am Main 86 € 93 € 86 € 85 € Phuket 49 € 45 € 44 € 44 €
Fuerteventura 82 € 77 € 76 € 89 € Prag 171 € 130 € 102 € 81 €
Genf 207 € 203 € 208 € 194 € Rio de Janeiro 149 € 152 € 144 € 154 €
Gran Canaria 81 € 70 € 70 € 72 € Rom 140 € 160 € 138 € 114 €
Hamburg 117 € 102 € 105 € 101 € Rügen 90 € 93 € 106 € 134 €
Hannover 112 € 79 € 80 € 79 € San Francisco 117 € 124 € 134 € 136 €
Hongkong 177 € 116 € 105 € 118 € Sankt Petersburg 98 € 106 € 144 € 117 €
Ibiza 68 € 74 € 83 € 113 € Shanghai 68 € 58 € 61 € 59 €
Istanbul 176 € 140 € 110 € 111 € Singapur 115 € 106 € 108 € 109 €
Kapstadt 127 € 110 € 108 € 107 € Sofia 52 € 52 € 52 € 51 €
Koh Samui 58 € 58 € 56 € 59 € Stockholm 180 € 146 € 183 € 132 €
Kopenhagen 174 € 148 € 167 € 130 € Sydney 119 € 121 € 118 € 124 €
Korfu 44 € 44 € 47 € 60 € Teneriffa 81 € 72 € 72 € 77 €
Krakau 70 € 76 € 90 € 70 € Türkische Riviera 61 € 66 € 79 € 93 €
Kreta 54 € 55 € 61 € 73 € Türkische Ägäis 60 € 61 € 72 € 88 €
Köln 94 € 119 € 89 € 96 € Usedom 85 € 95 € 112 € 129 €
Lanzarote 59 € 55 € 55 € 65 € Venedig 170 € 228 € 236 € 166 €
Las Vegas 88 € 88 € 83 € 73 € Warschau 68 € 58 € 164 € 73 €
Lissabon 87 € 86 € 86 € 76 € Washington 177 € 217 € 190 € 158 €
London 438 € 200 € 178 € 219 € Wien 271 € 116 € 120 € 110 €
Los Angeles 124 € 121 € 131 € 124 € Zürich 194 € 171 € 187 € 180 €

Durchschnittlichen Hotelbewertungen (0-100) der Hotels

Dargestellt sind die durchschnittlichen Hotelbewertungen der Hotels aus den angegebenen Reisezielen. Dabei werden nur Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten verwendet. Die Bewertungen stammen von authentifizierten Gästen, die das Hotel zuvor tatsächlich gebucht haben. Die Skala der Bewertungen reicht von 0 für sehr schlecht bis 100 für sehr gut. Dazu ist zum Vergleich die gleiche Untersuchung aus dem Vorjahr mit Veränderung aufgeführt. Bei den Hotelbewertungen ist darauf hinzuweisen, dass die Erwartungen der Hotelgäste an die Hotels eine maßgebliche Bedeutung spielen. Die Zufriedenheit der Hotelgäste hängt demzufolge indirekt auch mit den Hotelbeschreibungen, den Reisezielen, den Sternekategorien, den Preisen und anderen Faktoren ab.

Apr 2011 Apr 2012 Vergleich Apr 2011 Apr 2012 Vergleich
Amsterdam 75,2% 76,7% +2 Madrid 78,6% 79,0% ±0
Athen 77,3% 77,8% +1 Mailand 75,0% 75,6% +1
Bangkok 78,0% 76,2% -2 Mallorca 78,9% 78,7% ±0
Barcelona 77,8% 77,8% ±0 Manchester 78,5% 79,6% +1
Berlin 79,6% 80,2% +1 Melbourne 80,2% 80,0% ±0
Brüssel 77,8% 78,2% ±0 Miami Beach 72,2% 72,7% +1
Budapest 80,0% 81,5% +1 Montréal 78,6% 79,4% +1
Buenos Aires 79,5% 79,1% ±0 Moskau 74,3% 75,3% +1
Dresden 83,4% 83,8% ±0 München 78,1% 78,8% +1
Dubai 75,3% 73,7% -2 New York 78,1% 79,6% +1
Dublin 78,9% 79,1% ±0 Nizza 74,8% 75,6% +1
Düsseldorf 77,3% 77,7% ±0 Orlando 80,2% 79,8% ±0
Elba 79,3% 79,8% ±0 Paris 74,8% 75,1% ±0
Florenz 80,7% 80,4% ±0 Peking 75,8% 72,1% -4
Frankfurt am Main 75,2% 76,5% +1 Phuket 75,8% 76,1% ±0
Fuerteventura 79,1% 78,0% -1 Prag 81,7% 80,9% -1
Genf 76,0% 76,8% +1 Rio de Janeiro 72,7% 72,4% ±0
Gran Canaria 77,4% 77,1% ±0 Rom 77,5% 78,9% +1
Hamburg 78,1% 78,7% +1 Rügen 82,8% 83,6% +1
Hannover 75,9% 75,8% ±0 San Francisco 75,5% 75,0% -1
Hongkong 74,5% 71,6% -3 Sankt Petersburg 78,9% 79,7% +1
Ibiza 73,6% 75,7% +2 Shanghai 73,4% 75,0% +2
Istanbul 78,1% 77,9% ±0 Singapur 72,2% 72,3% ±0
Kapstadt 84,1% 85,1% +1 Sofia 80,9% 81,5% +1
Koh Samui 79,0% 77,2% -2 Stockholm 79,2% 79,6% ±0
Kopenhagen 75,4% 75,5% ±0 Sydney 76,8% 76,2% -1
Korfu 78,5% 79,7% +1 Teneriffa 77,9% 78,2% ±0
Krakau 80,6% 82,2% +2 Türkische Riviera 76,9% 75,8% -1
Kreta 79,7% 81,1% +1 Türkische Ägäis 75,4% 76,0% +1
Köln 77,2% 77,1% ±0 Usedom 81,9% 81,4% -1
Lanzarote 79,3% 79,3% ±0 Venedig 82,0% 81,5% -1
Las Vegas 78,7% 78,9% ±0 Warschau 79,5% 80,4% +1
Lissabon 78,8% 80,2% +1 Washington 81,6% 82,1% ±0
London 73,3% 74,4% +1 Wien 79,2% 81,0% +2
Los Angeles 74,1% 75,4% +1 Zürich 78,7% 79,5% +1

Durchschnittlichen Hotelbewertungen (0-100) der Hotels nach Kategorien

Dargestellt sind die durchschnittlichen Bewertungen der Hotels aus den angegebenen Reisezielen mit Aufteilung nach Sternen. Verwendet werden nur Bewertungen der vergangenen 12 Monate aus nachgewiesenen Hotelreservierungen. Wie zuvor schon erläutert, ist die Hotelbewertung eine subjektive Einschätzung der jeweiligen Gäste und ist demzufolge auch als Maß für die Erfüllung der Erwartungen an ein Hotel zu interpretieren. Demzufolge können auch Hotels niedrigerer Sternekategorien mitunter bessere Bewertungen erzielen als Hotels der oberen Sternekategorien.

2-* 3-* 4-* 5-* 2-* 3-* 4-* 5-*
Amsterdam 69,5% 75,0% 80,8% 83,3% Madrid 79,2% 78,0% 80,6% 83,5%
Athen 72,8% 78,3% 81,0% 83,4% Mailand 68,5% 74,0% 79,4% 83,7%
Bangkok 70,1% 73,2% 80,9% 87,4% Mallorca 73,3% 76,9% 82,5% 85,4%
Barcelona 74,3% 78,9% 80,9% 83,6% Manchester 75,3% 80,9% 81,8% 81,5%
Berlin 77,2% 80,1% 83,5% 89,9% Melbourne 65,5% 75,5% 81,4% 86,4%
Brüssel 67,9% 75,4% 79,1% 84,8% Miami Beach 64,1% 72,9% 78,4% 78,8%
Budapest 75,1% 78,5% 83,1% 88,7% Montréal 70,7% 79,6% 86,2% 90,0%
Buenos Aires 71,7% 76,9% 82,9% 85,5% Moskau 70,8% 70,9% 78,0% 84,7%
Dresden 82,5% 82,2% 85,3% 91,6% München 75,5% 79,1% 81,2% 85,6%
Dubai 62,4% 67,6% 77,2% 83,7% New York 73,2% 80,0% 82,7% 88,1%
Dublin 73,3% 79,1% 84,3% 90,4% Nizza 72,9% 75,6% 78,1% 87,3%
Düsseldorf 74,2% 77,1% 80,1% 84,8% Paris 70,6% 76,1% 80,2% 85,0%
Florenz 76,6% 78,6% 80,9% 88,8% Peking 72,1% 65,0% 72,8% 78,3%
Frankfurt am Main 69,0% 75,3% 80,0% 83,2% Phuket 73,8% 75,3% 77,9% 83,0%
Fuerteventura 75,9% 74,8% 80,9% 87,3% Prag 74,8% 78,6% 83,6% 87,4%
Genf 75,0% 74,6% 76,3% 86,5% Rio de Janeiro 65,3% 72,4% 74,6% 79,7%
Gran Canaria 76,4% 78,3% 81,2% 85,2% Rom 73,7% 77,1% 79,1% 82,4%
Hamburg 74,2% 77,8% 82,1% 88,1% San Francisco 68,7% 78,8% 83,3% 86,7%
Hannover 76,7% 75,5% 81,0% 87,0% Sankt Petersburg 77,3% 79,6% 82,7% 86,0%
Hongkong 59,8% 69,0% 75,5% 84,5% Shanghai 71,6% 68,4% 73,4% 81,9%
Istanbul 69,3% 74,3% 75,3% 78,2% Singapur 63,5% 68,5% 76,2% 83,0%
Koh Samui 72,9% 76,1% 81,5% 85,6% Sofia 78,7% 82,9% 80,1% 86,3%
Kopenhagen 73,1% 74,4% 77,0% 82,8% Stockholm 76,7% 79,5% 82,2% 86,7%
Korfu 74,0% 77,8% 77,1% 75,6% Sydney 63,8% 72,5% 79,0% 85,9%
Krakau 78,5% 81,9% 85,7% 87,9% Teneriffa 74,4% 78,2% 78,1% 86,8%
Kreta 78,2% 79,5% 80,2% 84,1% Türkische Riviera 72,7% 73,0% 73,5% 79,0%
Köln 73,0% 78,5% 79,5% 85,2% Türkische Ägäis 74,2% 73,8% 73,4% 77,1%
Lanzarote 79,3% 78,1% 80,7% 84,7% Usedom 75,3% 81,2% 85,3% 90,2%
Las Vegas 69,0% 80,6% 82,9% 89,0% Venedig 75,6% 80,5% 84,7% 85,9%
Lissabon 75,9% 77,6% 82,4% 86,4% Warschau 77,4% 78,2% 83,6% 88,2%
London 65,2% 72,5% 79,5% 85,1% Wien 76,4% 79,1% 82,4% 86,5%
Los Angeles 71,2% 76,0% 81,0% 87,3% Zürich 74,7% 79,3% 82,4% 88,0%
Hotels Flug + Hotel Flüge Reiseführer Fotos Stadtpläne Forum Hotelbewertungen MeinCitysam

Inhaltliche Übersicht von Citysam - Das große Portal für Hotels, Reiseführer, Reisen und vieles mehr

Zurück zur Startseite

Hotels :

100.000 Hotels und Reisen im Preisvergleich einschließlich Hotel Suche per Landkarte weltweit.

Auswertung von über 6 Millionen Hotelbewertungen mit zeitlichem Verlauf

Günstige Lastminute-Reisen bestehend aus Flug+Hotel einschließlich Lastminute Reisen

Flüge einschließlich Charterflüge und Billigflüge

Mietwagen von verschiedenen Anbietern

30 Reiseführer weltweit

Großer weltweiter Stadtplan mit Luftbild Sehenswürdigkeiten und Hotels

Galerie mit allen Fotos aus dem Reiseführer

Forum für Ihre Fragen und Tipps vom Experten

MeinCitysam :

Ihr persönlicher Bereich zur Einsicht von Reservierungen, Mails, Downloads und Einstellungen.

 


Copyright © 1999-2012 Citysam AG Berlin Hotels & Hotel-Reisen. Alle Rechte vorbehalten. Webdesign by Online Agentur Braunschweig